Аренда земельных участков
сельскохозяйственного назначения

На сегодня аренда земель сельскохозяйственного назначения – один из самых распространенных способов использования земельных участков.

АО «Областной агропромышленный холдинг» имеет во владении большое количество земель сельскохозяйственного назначения.

  • 27
    муниципальных
    районов
  • >500
    земельных
    участков

  Заявка на аренду земельного участка

  Согласие на обработку персональных данных

 

Кадастровый №: Сельсовет: Площадь, кв.м.:
1 58:01:0010302:3 Бояровский 713 295
2 58:01:0050103:10  Липовка 49,855

Кадастровый №: Сельсовет: Площадь, кв.м.:  
1 58:04:0361501:9 Козловский 300 000  
2 58:04:0321001:3 с. Ширяево 30 004  
3 58:04:0360401:3 Студенский 69 981  
4 58:04:0360601:22 Ершово 50 001  
5 58:04:0393801:95 Балкашинский 15 000  
6 58:04:0000000:1110  Козловский 59 252  
7 58:04:0370402:165 Козловский  236 292  
8 58:04:0331003:172 Поимский 469 255  

Кадастровый №: Сельсовет: Площадь, кв. м:
1 58:05:0730802:248 Степановский 199 999 
2 58:05:0730801:10 Сосновский 1 357 818 
3 58:05:0730801:11 Сосновский 1 566 261 
4 58:05:0730801:12 Сосновский 4 768 026 
5 58:05:0730801:13 Сосновский 1 094 306 
6 58:05:0730802:269 Сосновский 345 668 
7 58:05:0690302:55 Проказнинский 566 706
8 58:05:0690302:52 Проказнинский 108 885
9  58:05:0700401:3 Грабовский 7 014 318

Кадастровый №: Сельсовет: Площадь, кв.м.:
1 58:09:0030101:32 Булычевский 762 174
2 58:09:0030101:33 Булычевский 1 350 000 
3 58:09:0040302:82 с. Бекетовка 18 000
4 58:09:0060102:6 с. Архаровка 271 000
5 58:09:0060102:7 с. Архаровка 234 000
6 58:09:0060401:4 с. Архаровка 1 000 000
7 58:09:030101:31  с. Любятино 1 370 000
8 58:09:050301:67 рп. Исса 582 169
9 58:09:050701:28 с. Николаевка 207 000
10 58:09:020101:3 с. Симанки 30 000 

_____________________________

Кадастровый №: Сельсовет: Площадь, кв.м.:
1  58:08:0581301:32 Большеижморский 168 175
2 58:08:0110501:3 Пролетарский 1 042 102
3 58:08:0110501:6 Пролетарский 755 680
4 58:08:0130301:2   398 679
5 58:08:0200501:12 Пролетарский 1 115 522
6 58:08:0200502:9 Пролетарский 4 281 099
7 58:08:0290701:5 Пролетарский 960 376
8 58:08:0290701:6 п.Пашково 1 159 156
9 58:08:0291502:30 п.Пролетарский 1 391 998
10 58:08:0291502:32 п.Пролетарский 160 775
11 58:08:0291502:33 п.Пролетарский 82 439
12 58:08:0291502:34 п.Пролетарский 360 404
13 58:08:0360202:3 Пролетарский 1 895 594
14 58:08:0360204:33 с.Большая Ижмора 130 904 
15 58:08:0360204:34 Пролетарский 304 723
16 58:08:0360204:36 с.Большая Ижмора 207 403
17 58:08:0420101:10 п.Пролетарский 124 593
18 58:08:0420101:11 п.Пролетарский 121 105
19 58:08:0420101:12 п.Пролетарский 351 339
20 58:08:0420101:3 р.п.Земетчино 864 024
21 58:08:0420301:43 п.Пролетарский 323 032
22 58:08:0420301:44 п.Пролетарский 30 168 
23 58:08:0420301:45 п.Пролетарский 1 154 208
24 58:08:0420301:46 п.Пролетарский 258 771
25 58:08:0420301:47 п.Пролетарский 45 123 
26 58:08:0420301:48 п.Пролетарский 42 929
27 58:08:0420301:50 п.Пролетарский 73 820 
28 58:08:0450801:65 Пролетарский 211 405 
29 58:08:0450801:66 р.п. Земетчино 387 742
30 58:08:0450802:26 Раевский 153 686
31 58:08:0450802:27 п.Пролетарский 165 443 
32 58:08:0450803:50 Пролетарский 355 814
33 58:08:0450803:52 Пролетарский 256 913 
34 58:08:0510301:113 Пролетарский 44 000
35 58:08:0510301:98 Раевский 300 162 
36 58:08:0550401:42 п.Пролетарский 196 919 
37 58:08:0550601:12 Пролетарский 943 423
38 58:08:0581301:33 с.Ушинка 1 308 429
39 58:08:0581301:34 с.Ушинка 29 099 
40 58:08:0581301:35 п.Пролетарский 187 245 
41 58:08:0581301:36 п.Пролетарский 186 701 
42 58:08:0581302:36 с.Ушинка 103 991 
43 58:08:0581302:37 с.Ушинка 43 716
44 58:08:0581303:45 с.Ушинка 399 617
45 58:08:0581303:46 с.Ушинка 315 795
46 58:08:0610101:54 с.Малая Ижмора 157 517
47 58:08:0610101:55 с.Малая Ижмора 349 700
48 58:08:0610101:56 с.Малая Ижмора 95 932
49 58:08:0610101:57 с.Малая Ижмора 235 925
50 58:08:0610201:62 с.Малая Ижмора 225 295
51 58:08:0610201:63 с.Малая Ижмора 106 098
52 58:08:0610201:64 с.Малая Ижмора 72 824 
53 58:08:0610201:67 с. Ушинка 534 763 
54 58:08:0610201:68 с.Ушинка 65 639 
55 58:08:0610301:29 Пролетарский 490 569
56 58:08:0610301:30 Краснодубравский 408 867
57 58:08:0610301:31 с.Ушинка 50 228
58 58:08:0610301:32 с.Ушинка 25 529
59 58:08:0610301:33 с.Ушинка 914 607
60 58:08:0670101:14 Раевский 1 017 244
61 58:08:0670101:15 Раевский 73 342
62 58:08:0670201:29 Пролетарский 220 281
63 58:08:0680301:52 Пролетарский 806 828
64 58:08:0680301:53 Пролетарский 40 809
65 58:08:0680301:55 Пролетарский 351 169
66 58:08:0610201:66 Раевский 440 867
67 58:08:0670102:71 с.Усердино 1 037 526
68 58:08:0581303:44 с.Ушинка 1 447 885
69 58:08:581201:6 с.Верхняя Матчерка 10 540 191 
70 58:08:510301:121 п. Пролетарский 24,964
71 58:08:0420101:13 п. Пролетарский 78,979
72 58:08:0420301:49 п. Пролетарский 22,446
73 58:08:0450803:51 п. Пролетарский 88,218
74 58:08:0291502:35 п. Пролетарский 122,179

Кадастровый №: Сельсовет: Площадь, кв.м.:
1 58:06:0520702:18 Серго-Поливановский 1 145 500
2 58:06:0520705:128 Ягановский 120 954
3 58:06:0531001:39 Татара-Лакинский 153 934
4 58:06:0531001:40 Судакаевка 74 459
5 58:06:0531001:42 Татара-Лакинский 576 418
6 58:06:0550401:54 Рахмановский 1 380 307
7 58:06:0550401:55 Рахмановский 2 301 839
8 58:06:0550401:56 Рахмановский 476 288
9 58:06:0550401:57 Рахмановский 120 235
10 58:06:0550401:58 Рахмановский 168 310
11 58:06:0550604:51 Ягановский 311 124
12 58:06:0550604:56 Ягановский 931 637
13 58:06:0560403:67 Рахмановский 1 127 190 
14 58:06:0571002:64 Рахмановский 923 221
15 58:06:0571007:101 Ягановский 288 679
16 58:06:0590504:60 Большелукинский 3 695 840
17 58:06:571002:62 Коповка 12,270
18 58:06:571002:63 Коповка 29,044
19  58:06:531003:40  с. Русская Шуриновка 102,224
20 58:06:531003:41 с. Щербаковка 133,299
21 58:06:531004:143 с. Щербаковка 48,815

Кадастровый №: Сельсовет: Площадь, кв. м:
1 58:10:0462601:203 Первомайский 1 445 792
2 58:10:0590301:190 Первомайский 11 347
3 58:10:0660301:27 Покрово-Арчадинский 989 273 
4 58:10:0740101:243 Междуреченский  48 000 
5 58:10:0770101:44 Каменский 866 408 
6 58:10:0770101:45 Каменский 289 695

Кадастровый №: Сельсовет: Площадь, кв. м:
1 58:11:0360101:30 Лапшовский 217 000
2 58:11:0360101:32 Лапшовский 391 692 
3 58:11:0360101:33 Лапшовский 965 072
4 58:11:0370101:2 Лапшовский 644 055
5 58:11:0370102:6 Лапшовский 147 390
6 58:11:0390301:7 Большеумысский 200 000
7 58:11:0410401:2 Русско-камешкирский 70 498
8 58:11:0410401:3 Русско-камешкирский 428 808
9 58:11:0410401:4 Русско-камешкирский 117 086
10 58:11:0430103:6 Пестровский 500 000
11 58:11:0430104:5 Пестровский 200 000
12 58:11:0440701:5 Пестровский 600 000

Кадастровый №: Сельсовет: Площадь, кв.м.:
1 58:14:0161804:82 с Сосновка 1032

Кадастровый №: Сельсовет: Площадь, кв.м.:
1 58:15:0480102:175 Лопатинский 525 133
2 58:15:0480102:176 Лопатинский 579 930
3 58:15:0501001:19 Чардымский 755 735 
4 58:15:0501001:20 Чардымский 167 719
5 58:15:0501001:21 Чардымский 982 467
6 58:15:0501001:22 Чардымский 479 749
7 58:15:0501001:23 Чардымский 461 099
8 58:15:0501001:24 Чардымский 967 198
9 58:15:0501001:25 Чардымский 969 475 
10 58:15:480102:177 Буденновский 1 184 157

Кадастровый №: Сельсовет: Площадь, кв. м:
1 58:16:0830601:96 Степановский 63 704 
2 58:16:0840102:117 Большевьясский 1 817 431
3 58:16:0840102:118 Большевьясский 329 653
4 58:16:0840102:119 Большевьясский 251 954
5 58:16:0840102:120 Большевьясский 90 962
6 58:16:900101:39 Болотниковский 273 311
7 58:16:900101:41 Болотниковский 791 400

Кадастровый №: Сельсовет: Площадь, кв.м.:
1 58:17:0060302:12 Ключевский 5 434 594
2 58:17:0060302:4 Ключевский 297 496
3 58:17:0060402:13 Ключевский 1 620 000 
4 58:17:0060402:41 Ключевский 648 674

Кадастровый №: Сельсовет: Площадь, кв.м.:
1 58:18:0000000:226  с. Богородское 412 671
2 58:18:0000000:228  с. Чернозерье 720 601
3 58:18:0000000:229   с. Засечное 1 080 947 
4 58:18:0920404:13 с. Алексеевка 42 912 
5 58:18:0920404:14 Алексеевский 335 102
6 58:18:0920404:16 Алексеевский 752 162
7 58:18:0920404:17 Алексеевский 1 681 079
8 58:18:0920407:20 Плесский 76 090
9 58:18:0920407:24 Плесский 2 251 421
10 58:18:0920407:26 Плесский 184 023
11 58:18:0920601:37 Плесский 203 371
12 58:18:0920601:38 Плесский 201 860
13 58:18:0920604:18 Юловский 757 517
14 58:18:0920604:19 Юловский 77 397
15 58:18:0920604:20 Юловский 320 627
16 58:18:0920604:21 Юловский 199 141
17 58:18:0920604:22 Юловский 1 197 486
18 58:18:0920604:23 Юловский 190 852 
19 58:18:0920604:24 Юловский 1 787 903
20 58:18:0920604:25 Юловский 3 370 071
21 58:18:0920604:26 Юловский 1 920 452
22 58:18:0920901:23 Юловский 225 569
23 58:18:0920901:24 Юловский 431 238
24 58:18:0920901:26 Юловский 1 427 028 
25 58:18:0921401:11 Юловский 477 357 
26 58:18:0921401:12 Юловский 1 369 847
27 58:18:0921501:10 Юловский 282 740
28 58:18:0921501:11 Юловский 224 087
29 58:18:0921501:8 Юловский 60 913
30 58:18:0921501:9 Юловский 56 279
31 58:18:0930201:21 Юловский 230 000 
32 58:18:0930201:22 Юловский 249 561
33 58:18:0950504:35 с. Плесс 223 000
34 58:18:941501:157 с. Рамзай 410 000 
35 58:18:0951601:29 с. Плесс 155 000
36 58:18:0920602:47 с. Плесс 14,540
37 58:18:0920602:48 с. Плесс 11,400
38 58:18:0921201:10 с. Плесс 24,400
39 58:18:0921201:11 с. Плесс 38,860
40 58:18:0921201:8 с. Плесс 48,700
41 58:18:0950505:5 с. Плесс 47,400
42 58:18:0921201:9 с. Плесс 9,500

Кадастровый №: Сельсовет: Площадь, кв. м:
1 58:21:0830201:102 Кувак-Никольский 391 186 
2 58:21:0830201:103 Кувак-Никольский 575 028 
3 58:21:0840202:132 Кувак-Никольский 192 127
4 58:21:0870301:24 Кривошеевский 862 246
5 58:21:0870301:26 Кривошеевский 119 805
6 58:21:0900101:26 Большекирдяшевский 48 668
7 58:21:0900101:39 Усть-Каремшинский 429 231
8 58:21:0900101:54 Усть-Каремшинский 667 982
9 58:21:0930104:34 Атмисский 1 281 907
10 58:21:0930104:35 Атмисский 1 361 101
11 58:21:840205:34 Усть-Каремшинский 168 000
12 58:21:900104:90 Голицынский 376 448
13 58:21:900104:91 Голицынский 619 463
14 58:21:900104:92 Голицынский 1 890 676
15 58:21:900104:94  Голицынский 149 890
16 58:21:900104:95  Голицынский 177 377 
17 58:21:900104:96 Голицынский 1 188 638 
18 58:21:900104:98  Голицынский 552 557
19 58:21:900104:99 Голицынский 994 079 
20 58:21:900105:20 Голицынский 150 385
21 58:21:930105:44 Аршиновский 130 838 
22 58:21:0830201:104 Кувак-Никольский 692 599

  Кадастровый №: Сельсовет: Площадь:
1 58:22:0271701:154 с.Казарка 407 000
2 58:22:0253503:123 с.Казарка 419 480
3 58:22:0253503:124 с.Казарка 180 191
4 58:22:0253503:125 с.Казарка 429 458
5 58:22:0253505:152 с.Казарка 504 080 
6 58:22:0253505:153 с.Казарка 1 501 221 
7 58:22:0253505:154 с.Казарка 1 356 859
8 58:22:0253505:155 с.Казарка 238 361
9 58:22:0253505:158 с.Казарка 1 369 902
10 58:22:0253505:159 с.Казарка 1 481 277
11 58:22:0253505:161 с.Казарка 1 075 918 
12 58:22:0253505:167 с.Казарка 143 779
13 58:22:0253505:168 с.Казарка 634 314
14 58:22:0253505:169 с.Казарка 61 995 
15 58:22:0253505:171 с.Казарка 47 244 
16 58:22:0253505:172 с.Казарка 95 874
17 58:22:0253505:173 с.Казарка 160 346
18 58:22:0253505:174 с.Казарка 522 210
19 58:22:0253505:321 с.Казарка 1 053 718
20 58:22:0256101:11 с.Казарка 1 479 091
21 58:22:0256101:12   153 018
22 58:22:0256101:6 с.Казарка 167 948
23 58:22:0256601:5 с.Казарка 979 297 
24 58:22:0271702:61 с.Казарка 1 195 000 
25 58:22:0271705:56 с. Лопуховка, 62 000 
26 58:22:0391001:75   1 635 141
27 58:22:0391001:76 с.Тюнярь 1 585 119
28 58:22:0391001:78 с.Тюнярь 882 698
29 58:22:0391001:80 с.Тюнярь 242 586
30 58:22:0391001:81 с.Тюнярь 66 104 
31 58:22:0391001:82 с.Тюнярь 590 332
32 58:22:0391001:83 с.Тюнярь 1 182 372
33 58:22:0391001:84 с.Тюнярь 386 874
34 58:22:0391001:85 с.Тюнярь 184 961
35 58:22:0391001:86 с.Тюнярь 756 918
36 58:22:0391001:87 с.Тюнярь 659 978
37 58:22:0401101:56 с Большое Пермиево 12 667 000 
38 58:22:0401102:81 с. Вечкилей 3 242 000
39 58:22:0401102:82 с. Вечкилей 657 000
40 58:22:0402201:12 с.Тюнярь 734 392
41 58:22:0402201:13 с.Тюнярь 1 360 702
42 58:22:0402201:14 с.Тюнярь 403 187
43 58:22:0402201:16 с.Тюнярь 107 199
44 58:22:0402201:20 с.Тюнярь 442 847
45 58:22:253505:163 с.Казарка 60 945 
46 58:22:403101:28   14 350 000 
47 58:22:253505:151 с.Казарка 1 171 836 
48 58:22:391001:88  с.Тюнярь 454 687
49 58:22:402201:15 с.Тюнярь 403 925

Кадастровый №: Сельсовет: Площадь, кв. м:
1 58:23:0020501:39 Шейнский 9 214 408
2 58:23:0020501:59 Шейнский 795 296
3 58:23:0020501:60 Шейнский 120 829
4 58:23:0020501:61 Шейнский 117 835
5 58:23:0020501:62 Шейнский 347 204
6 58:23:0020702:103 Шейнский 5 224 976
7 58:23:0020702:104 Шейнский 385 290
8 58:23:0020702:105 Шейнский 1 856 817 
9 58:23:0020702:106 Шейнский 768 313
10 58:23:0020702:107 Шейнский 447 843
11 58:23:0020802:19 Шейнский 860 879
12 58:23:0020802:20 Шейнский 461 762 
13 58:23:0020802:21 Шейнский 486 454 
14 58:23:0020802:22 Шейнский 899 794
15 58:23:0020802:23 Шейнский 128 065
16 58:23:0020802:24 Шейнский 520 041
17 58:23:0020802:25 Шейнский 602 928 
18 58:23:0020802:26 Шейнский 800 111
19 58:23:0020802:27 Шейнский 145 059
20 58:23:0020802:28 Шейнский 374 343
21 58:23:0020802:29 Шейнский 132 155
22 58:23:0020802:30 Шейнский 152 516
23 58:23:0020802:31 Шейнский 41 645
24 58:23:0020802:32 Шейнский 145 829
25 58:23:0020802:33 Шейнский 96 430 
26 58:23:0020802:34 Шейнский 20 043 
27 58:23:0021002:21 Шейнский 1 286 716 
28 58:23:0021201:17 Шейнский 284 104
29 58:23:0021201:18 Шейнский 363 288
30 58:23:0021301:30 Шейнский 100 978
31 58:23:0021301:31 Шейнский 124 960
32 58:23:0021301:32 Шейнский 161 871
33 58:23:0021401:22 Шейнский 65 177
34 58:23:0030201:72 Шейнский 856 439
35 58:23:0040901:11 Новотолковский 486 014
36 58:23:0040901:12 Новотолковский 760 000 
37 58:23:0040901:8 Новотолковский 1 375 522
38 58:23:0060701:212 Белынский 890 846
39 58:23:0060701:213 Белынский 672 858
40 58:23:0060701:214 Белынский 838 835
41 58:23:0060701:216 Белынский 986 254
42 58:23:0060701:217 Белынский 883 165
43 58:23:0060801:10 Белынский 303 398
44 58:23:0060802:6 Белынский 756 385
45 58:23:0060901:63 Белынский 1 417 721
46 58:23:0080201:44 Белынский 53 233
47 58:23:0080201:45 Белынский 566 974 
48 58:23:0080201:46 Белынский 33 374
49 58:23:0080201:48 Белынский 376 187
50 58:23:0080301:51 Белынский 125 232 
51 58:23:021201:16 Шейнский 147 359 
52 58:23:061301:75 Решетинский 44 542
53 58:23:040901:10 Новотолковский 779 705

Кадастровый №: Сельсовет: Площадь, кв. м:
1 58:24:0341802:777 Мичуринский 781 284
2 58:24:0341902:130 Саловский 2 720 
3 58:24:0341902:133 Саловский 2 176
4 58:24:0341902:215 Саловский 45 264
5 58:24:0350103:17 Саловский 143 422 
6 58:24:341902:132 Саловский 2 139
7 58:24:341902:131  Саловский 3 120

Кадастровый №: Сельсовет: Площадь, кв. м:
1 58:26:031201:101 с.Карачевка 1 989 052
2  58:26:031201:102 с.Большая Садовка 750 000
3 58:26:031201:163 с.Малая Садовка 333 252
4  58:26:031201:165 с.Малая Садовка 47 616 
5 58:26:070404:140 с. Балук 700 000
6 58:26:070404:141 с. Балук 420 000

Кадастровый №: Сельсовет: Площадь, кв. м:
1 58:02:160101:24 Устьинский 436 045 
2 58:02:160101:26 Устьинский 3 842 949 

Кадастровый №: Сельсовет: Площадь, кв. м:
1 58:28:0550101:213 Наскафтымский 691 890
2 58:28:0550101:215 Наскафтымский 488 324
3 58:28:0560102:78 Мачкасский 354 253 
4 58:28:500301:150 Синодский 203 689
5 58:28:500301:151 Синодский 1 665 117
6 58:28:500301:154 Синодский 1 057 186
7 58:28:500301:155 Синодский 1 650 695
8 58:28:500402:320  с. Мачкассы 18 771
9 58:28:500402:335 с. Мачкассы 21 254
10 58:28:500402:336 с. Мачкассы 28 043

Для уточнения информации о земельных участках и условий
заключения аренды обращаться по телефону 8 (8412) 99-95-57